サブストレート用ハンダボール搭載機
基板サイズ |
重さ : 70 〜 110mm 長さ : 200 〜 260mm |
|
---|---|---|
ボールサイズ |
φ70μm(Min)〜 φ55μm(Min)〜 |
生産用途 研究開発 |
ボールピッチ | 130μm(Min)〜 | |
ハンダボール | Lead-Free & Normal Sn-Pb | |
フラックス | 水溶性 & 脂溶性 |
生産性 | 23秒/1基板(240x77.5) | |
---|---|---|
X軸 精度 Y軸 精度 β軸 精度 |
繰り返し位置合わせ精度:±15μm |
制御:ロボット |
印刷品質 |
均一なフラックス塗布 均一なボール搭載 |
制御圧力範囲 : 0.1〜10.0kgf/cm2 |
電源ユーティリティ |
単相 200V〜240V 周波数 50/60Hz |
|
---|---|---|
空圧/排気ユーティリティ | 空圧(CDA):0.49MPa/100NL/min 窒素圧:0.3MPa/300NL/min |
|
停電補償 | UPS | |
資材投入方向 | 左→右 | |
物流ライン | 高さ:床から950±10mm | |
騒音レベル | 75DB以下 | |
UI言語 | 英語/韓国語/中国語/日本語 | |
ボディ色 | カバー:SUS304 フレーム:黒 |
|
重量 | 2000Kg | |
環境安全 | SEMI S2(16項除く)標準 | |
外形寸法 | 1,990mm(W)x1,305mm(D)x1,750mm(H)(シグナルタワーを除く) |
ミナミ株式会社 本社 〒183-0026 東京都府中市南町5-38-32
Copyright© 2013 MINAMI Co.,Ltd. All rights reserved.