项目 | 内容 | 旋转式刮刀 | 開放式刮刀 |
---|---|---|---|
Paste损耗率 | Paset廃弃率 | 13~20% | 40~60% |
印刷穏定率 | 刮刀移动方向 | 前后・左右单方向印刷 | 前后・左右来回印刷 |
无偏差的印刷 | 前后・左右发生偏移 | ||
Paste滚动 | 有 | 有 | |
无滚动破坏发生 | 有滚动破坏发生 | ||
维持设定的滚动直径 | 滚动直径不均匀(供给量差) | ||
无铅对应 | 密闭式・开放式 | 密闭式 | 开放式 |
注入氮气 | 可行 | 不可行 | |
溶剂挥发引起的粘度变化 | 小 | 大 | |
氧化引起的特性变化 | 小 | 大 | |
防止垃圾和灰尘混入 | 容易 | 困难 | |
臭气发生 | 小 | 大 | |
多种Paste | 金、银Paste印刷 | 可以印刷 | 可以印刷 |
环氧树脂 | 可以印刷 | 可以印刷 | |
其他 | 如经有滚动Paste,基本上都可以印刷 | 如经有滚动Paste,可以印刷 但Paste寿命较短 | |
Paste供给方式 | 供应形式 | 密封层包装 | 塑胶罐装 |
供应方法 | 完全自动(无空气混入) | 手动(有空气混入) | |
有无搅拌机 | 有 | 有 | |
换线性 | 切换品种时不须变更Paste | 1.钢板清洁、取出 | 1.回收钢板上的锡膏 |
2.基板支撑销位置变更 | 2.钢板清洁、取出 | ||
3.钢板变更 | 3.基板支撑销位置变更 | ||
4.创建印刷数据 | 4.钢板变更 5.创建印刷数据 |
||
5.印刷条件 | 6.Paste手动供给 | ||
6.生产开始 | 7.印刷条件调整 8.生产开始 | ||
切换品种时须变更Paste | 1.回收旋转式刮刀内的锡膏 | 1.回收钢板上的锡膏 | |
2.旋转式刮刀内部清洁 | 2.钢板清洁、取出 | ||
3.钢板清洁、取出 | 3.清洁刮刀、取出 | ||
4.基板支撑销位置变更 | 4.基板支撑销位置变更 | ||
5.钢板变更 6.密封层包装套 |
5.钢板变更 6.创建印刷数据 |
||
7.创建印刷数据 | 7.Paste手动供给 | ||
8.印刷条件调整 |
8.印刷条件调整 9.生产开始 |