IC用基板植球机
基板尺寸 |
重量 : 70 ~ 110mm 长度 : 200 ~ 260mm |
|
---|---|---|
锡球尺寸 |
0.085mm (Min) ~ 0.30mm (Max) |
生产用途 研究开发 |
锡球间距 | 0.12mm (Min) ~ 1.27mm (Max) | |
锡球 | Lead-Free & Normal Sn-Pb | |
助焊剂 | 水溶剂 & 脂溶性 |
生产率 | 23 sec/1基板(240x77.5) | |
---|---|---|
X轴 精度 Y轴 精度 β轴 精度 |
助焊剂印刷精度:±0.020mm 植球精度:±0.020mm (机械重复精度) |
控制:机器手 |
印刷品質 |
助焊剂的全面均匀分布 锡球的全面均匀植球 |
控制压力范围 : 0.1~10.0kgf/cm2 |
电源实用程序 | 単相 200.220.240V ±10% 频率: 50/60Hz±0.2Mz |
|
---|---|---|
真空室 | 真空(CDA):0.49MPa/100NL/min 氮气压:0.3MPa/300NL/min |
|
停电对策 | UPS | |
流向 | 左→右 | |
生产线 | 高度:950±10mm | |
噪声级 | 75DB以下 | |
UI语言 | 英语/韩语/中文/日语 | |
机箱颜色 | 机壳:SUS304 机架:黑 |
|
重量 | 2000Kg | |
环境安全 | SEMI S2(除16项)标准 | |
外形尺寸 | 1,990mm(L)x1,305mm(W) |
MINAMI有限公司 总行 邮政编码183-0026 东京都府中市南町5-38-32
Copyright© 2013 MINAMI Co.,Ltd. All rights reserved.