項目 | 内容 | 旋轉式刮刀 | 開放式刮刀 |
---|---|---|---|
Paste損耗率 | Paset廃棄率 | 13~20% | 40~60% |
印刷穏定率 | 刮刀移動方向 | 前後・左右單方向印刷 | 前後・左右來回印刷 |
無偏差的印刷 | 前後・左右發生偏移 | ||
Paste滾動 | 有 | 有 | |
無滾動破壞發生 | 有滾動破壞發生 | ||
維持設定的滾動直徑 | 滾動直徑不均勻(供給量差) | ||
無鉛對應 | 密閉式・開放式 | 密閉式 | 開放式 |
注入氮氣 | 可行 | 不可行 | |
溶劑揮發引起的粘度變化 | 小 | 大 | |
氧化引起的特性變化 | 小 | 大 | |
防止垃圾和灰塵混入 | 容易 | 困難 | |
臭氣發生 | 小 | 大 | |
多種Paste | 金、銀Paste印刷 | 可以印刷 | 可以印刷 |
環氧樹脂 | 可以印刷 | 可以印刷 | |
其他 | 如經有滾動Paste,基本上都可以印刷 | 如經有滾動Paste,可以印刷 但Paste壽命較短 | |
Paste供給方式 | 供應形式 | 密封層包裝 | 塑膠罐裝 |
供供應方法 | 完全自動(無空氣混入) | 手動(有空氣混入) | |
有無攪拌機 | 有 | 有 | |
換線性 | 切換品種時不須變更Paste | 1.鋼板清潔、取出 | 1.回收鋼板上的錫膏 |
2.基板支撐銷位置變更 | 2.鋼板清潔、取出 | ||
3.鋼板變更 | 3.基板支撐銷位置變更 | ||
4.創建印刷數據 | 4.鋼板變更 5.創建印刷數據 |
||
5.印刷條件 | 6.Paste手動供給 | ||
6.生產開始 | 7.印刷條件調整 8.生產開始 | ||
切換品種時須變更Paste | 1.回收旋轉式刮刀內的錫膏 | 1.回收鋼板上的錫膏 | |
2.旋轉式刮刀內部清潔 | 2.鋼板清潔、取出 | ||
3.鋼板清潔、取出 | 3.清潔刮刀、取出 | ||
4.基板支撐銷位置變更 | 4.基板支撐銷位置變更 | ||
5.鋼板變更 6.密封層包裝套 |
5.鋼板變更 6.創建印刷數據 |
||
7.創建印刷數據 | 7.Paste手動供給 | ||
8.印刷條件調整 |
8.印刷條件調整 9.生產開始 |