IC用基板植球機
基板呎吋 |
重量 : 70 ~ 110mm 長度 : 200 ~ 260mm |
|
---|---|---|
錫球呎吋 |
0.085mm (Min) ~ 0.30mm (Max) |
生产用途 研究開發 |
錫球間距 | 0.12mm (Min) ~ 1.27mm (Max) | |
錫球 | Lead-Free & Normal Sn-Pb | |
助銲劑 | 水溶劑 & 脂溶性 |
生產率 | 23 sec/1基板(240x77.5) | |
---|---|---|
X軸 精度 Y軸 精度 β軸 精度 |
助銲劑印刷精度:±0.020mm 植球精度:±0.020mm (機械重複精度) |
控製:機器手 |
印刷品質 |
助銲劑的全麵均勻分佈 錫球的全面均匀植球 |
控製壓力範圍 : 0.1~10.0kgf/cm2 |
電源實用程序 | 単相 200.220.240V ±10% 頻率: 50/60Hz±0.2Mz |
|
---|---|---|
真空室 | 真空(CDA):0.49MPa/100NL/min 氮氣壓:0.3MPa/300NL/min |
|
停電對策 | UPS | |
流嚮 | 左→右 | |
生產線 | 高度:950±10mm | |
譟聲級 | 75DB以下 | |
UI語言 | 英語/韩語/中文/日語 | |
機箱顏色 | 機殼:SUS304 機架:黑 |
|
重量 | 2000Kg | |
環境安全 | SEMI S2(除16項)標準 | |
外形呎吋 | 1,990mm(L)x1,305mm(W) |
MINAMI有限公司 总行 郵政編碼183-0026 東京都府中市南町5-38-32
Copyright© 2013 MINAMI Co.,Ltd. All rights reserved.